Degree (3-years): Paralegal Technology
Paralegal Technology
DegreeDegree (3-years)
Diploma
Certificate
Program Brochure
Business/Technical Programs
AccountingAdvertising and Graphic Design
Basic Law Enforcement Training
Bioprocess Technology
Business Administration
Community Spanish Interpreter
Computer Programming
Criminal Justice Technology
Criminal Justice Technology - Latent Evidence
General Occupational Technology
Medical Office Administration
Networking Technology
Office Administration
Paralegal Technology
Degree (3-years) (A25380)
Part-Time
Fall Semester 1
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| ACA 111 - College Student Success | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ENG 111 - Expository Writing | 3 | 0 | 0 | 3 |
| LEX 110 - Intro to Paralegal Study | 2 | 0 | 0 | 2 |
| LEX 120 - Legal Research/Writing I | 2 | 2 | 0 | 3 |
| LEX 280 - Ethics & Professionalism | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total: | 11 | |||
Spring Semester 1
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| CIS 110 - Introduction to Computers | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ENG 112 - Argument-Based Research | 3 | 0 | 0 | 3 |
| LEX 130 - Civil Injuries | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Social/Behavioral Science Elective | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total: | 12 | |||
Fall Semester 2
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| LEX 140 - Civil Litigation I | 3 | 0 | 0 | 3 |
| LEX 150 - Commercial Law | 2 | 2 | 0 | 3 |
| LEX 210 - Real Property I | 3 | 0 | 0 | 3 |
| MAT 140 - Survey of Mathematics | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Humanities/Fine Arts Elective | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total: | 15 | |||
Spring Semester 2
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| LEX 121 - Legal Research/Writing II | 2 | 2 | 0 | 3 |
| LEX 141 - Civil Litigation II | 2 | 2 | 0 | 3 |
| LEX 211 - Real Property II | 1 | 4 | 0 | 3 |
| LEX 240 - Family Law | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total: | 12 | |||
Fall Semester 3
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| ACC 120 - Principles of Financial Accounting | 3 | 2 | 0 | 4 |
| LEX 250 - Wills, Estates, & Trusts | 2 | 2 | 0 | 3 |
| OST 136 - Word Processing | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Total: | 10 | |||
Spring Semester 3
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| BUS 260 - Business Communication | 3 | 0 | 0 | 3 |
| LEX 160 - Criminal Law & Procedure | 2 | 2 | 0 | 3 |
| LEX 214 - Investigat & Trial Prep | 1 | 4 | 0 | 3 |
| LEX 270 - Law Office Mgt/Technology | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Total: | 11 | |||
| For more information, contact: | |
| Jennifer Williford Paralegal Instructor 919-209-2062 jwwilliford@johnstoncc.edu | |
| Admissions Office 919-209-2128 | |
Paralegal Technology: Degree | Degree (3-years) | Diploma | Certificate | Program Brochure | Paralegal Technology Home
Business/Technical Programs: Accounting | Advertising and Graphic Design | Basic Law Enforcement Training | Bioprocess Technology | Business Administration | Community Spanish Interpreter | Computer Programming | Criminal Justice Technology | Criminal Justice Technology - Latent Evidence | General Occupational Technology | Medical Office Administration | Networking Technology | Office Administration | Paralegal Technology | Business/Technical Programs Home
Curriculum Programs: Accelerated Programs and Training | Degree Programs | Diploma Programs | Certificate Programs | Evening Programs | Applied/Industrial Technology Programs | Business/Technical Programs | College Transfer Programs | Education Programs | General Education Program | Health Sciences Programs | Special Programs | Truck Driver Training School | Course Descriptions | Curriculum Programs Home









