Diploma (D45460)
Day | Full-Time
Fall Semester 1
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| ACA 111 - College Student Success | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BIO 165 - Anatomy and Physiology I | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ENG 111 - Expository Writing | 3 | 0 | 0 | 3 |
| NMT 110 - Intro to Nuclear Medicine | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total: | 10 | |||
Spring Semester 1
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| BIO 166 - Anatomy and Physiology II | 3 | 3 | 0 | 4 |
| NMT 126 - Nuclear Physics | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NMT 132 - Overview-Clinical Nuc Med | 2 | 0 | 6 | 4 |
| NMT 134 - Nuclear Pharmacy | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total: | 12 | |||
Summer Semester 1
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| ENG 112 - Argument-Based Research | 3 | 0 | 0 | 3 |
| NMT 211 - NMT Clinical Practice I | 0 | 0 | 21 | 7 |
| NMT 212 - Proc for Nuclear Med I | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total: | 12 | |||
Fall Semester 2
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| NMT 211 - NMT Clinical Practice I | 0 | 0 | 21 | 7 |
| NMT 215 - Non-Imaging Instrumentation | 1 | 3 | 0 | 2 |
| NMT 221 - NMT Clinical Practice II | 0 | 0 | 21 | 7 |
| NMT 222 - Proc for Nuclear Med II | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total: | 18 | |||
| For more information, contact: | |
| Admissions Office 919-209-2128 | |
| Tony Harris Nuclear Medicine Program Director 919-209-2185 ajharris@johnstoncc.edu | |









