Diploma (D45410)
Day | Full-Time
Fall Semester
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| ACA 111 - College Student Success | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BIO 165 - Anatomy and Physiology I | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ICV 110 - Patient Care/Fundamentals | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ICV 120 - ICV Clinical Ed I | 0 | 0 | 6 | 2 |
| ICV 130 - ICV Clinical Ed III | 0 | 0 | 12 | 4 |
| ICV 218 - Cardiac Physiology & Proc | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ICV 219 - Vascular Physiology & Proc | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total: | 20 | |||
Spring Semester
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| BIO 166 - Anatomy and Physiology II | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ENG 111 - Expository Writing | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ICV 111 - ICV Electrocardiography | 0 | 3 | 0 | 1 |
| ICV 216 - ICV Pharmacology | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ICV 220 - ICV Clinical Ed IV | 0 | 0 | 24 | 8 |
| ICV 241 - ICV Pathology Review | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total: | 21 | |||
| For more information, contact: | |
| Admissions Office 919-209-2128 |









