Diploma (D55220)
Day | Full-Time
Fall Semester I
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| ACA 111 - College Student Success | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EDU 119 - Intro to Early Childhood Educ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| EDU 144 - Child Development I | 3 | 0 | 0 | 3 |
| EDU 151 - Creative Activities | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ENG 111 - Expository Writing | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total: | 14 | |||
Spring Semester I
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| EDU 145 - Child Development II | 3 | 0 | 0 | 3 |
| EDU 146 - Child Guidance | 3 | 0 | 0 | 3 |
| EDU 162 - Observ & Assess in ECE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ENG 112 - Argument-Based Research | 3 | 0 | 0 | 3 |
| OR ENG 113 - Literature-Based Research | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total: | 12 | |||
Fall Semester II
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| EDU 131 - Child, Family, & Community | 3 | 0 | 0 | 3 |
| EDU 153 - Health, Safety, & Nutrition | 3 | 0 | 0 | 3 |
| EDU 221 - Children with Exceptionalities | 3 | 0 | 0 | 3 |
| EDU 280 - Language & Literacy Experiences | 3 | 0 | 0 | 3 |
| EDU 284 - Early Child Capstone Prac | 1 | 9 | 0 | 4 |
| Total: | 16 | |||
| For more information, contact: | |
| Admissions Office 919-209-2128 |









