Degree: Cardiac and Vascular Sonography
Cardiac and Vascular Sonography
DegreeAdmission Criteria
Admission QuickList
Approximate Cost
Clinical Forms
Information Sessions
Professional Links
Technical Standards
Health Sciences Programs
Associate Degree NursingCardiac and Vascular Sonography
CT/MRI Technology
Esthetics
Interventional Cardiac and Vascular Technology
Medical Assisting
Medical Sonography
Nuclear Medicine Technology
Pharmacy Technology
Radiography
Therapeutic Massage
Degree (A45160)
Day | Full-Time
Fall Semester 1
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| ACA 111 - College Student Success | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BIO 163 - Basic Anat & Physiology | 4 | 2 | 0 | 5 |
| CVS 160 - CVS Clinical Ed I | 0 | 0 | 15 | 5 |
| CVS 163 - Echo I | 3 | 2 | 0 | 4 |
| SON 271 - Doppler Sonography Topics | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Total: | 17 | |||
Spring Semester 1
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| CVS 161 - CVS Clinical Ed II | 0 | 0 | 24 | 8 |
| CVS 164 - Echo II | 3 | 2 | 0 | 4 |
| SON 111 - Sonographic Physics | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Total: | 16 | |||
Summer Session 1
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| CVS 162 - CVS Clinical Ed III | 0 | 0 | 15 | 5 |
| MAT 140 - Survey of Mathematics | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SON 250 - Vascular Sonography | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Humanities/Fine Arts Elec. | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total: | 13 | |||
Fall Semester 2
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| CVS 260 - CVS Clinical Ed IV | 0 | 0 | 24 | 8 |
| ENG 111 - Expository Writing | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SON 273 - Adv Vascular Sonography | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Total: | 14 | |||
Spring Semester 2
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| CVS 261 - CVS Clinical Ed V | 0 | 0 | 24 | 8 |
| CVS 277 - Cardiovascular Topics | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ENG 112 - Argument-Based Research | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Social/Behavioral Sciences Elective | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total: | 16 | |||
| For more information, contact: | |
| Cathy Godwin Director, Sonography Programs 919-209-2158 chgodwin@johnstoncc.edu | |
| Admissions Office 919-209-2128 | |
Cardiac and Vascular Sonography: Degree | Admission Criteria | Admission QuickList | Approximate Cost | Clinical Forms | Information Sessions | Professional Links | Technical Standards | Cardiac and Vascular Sonography Home
Health Sciences Programs: Associate Degree Nursing | Cardiac and Vascular Sonography | CT/MRI Technology | Esthetics | Interventional Cardiac and Vascular Technology | Medical Assisting | Medical Sonography | Nuclear Medicine Technology | Pharmacy Technology | Radiography | Therapeutic Massage | Health Sciences Programs Home
Curriculum Programs: Accelerated Programs and Training | Degree Programs | Diploma Programs | Certificate Programs | Evening Programs | Applied/Industrial Technology Programs | Business/Technical Programs | College Transfer Programs | Education Programs | General Education Program | Health Sciences Programs | Special Programs | Truck Driver Training School | Course Descriptions | Curriculum Programs Home









