Degree: Criminal Justice Technology
Criminal Justice Technology
DegreeAdmission Criteria
Business Programs
AccountingAdvertising and Graphic Design
Basic Law Enforcement Training
Bioprocess Technology
Business Administration
Community Spanish Interpreter
Criminal Justice Technology
Criminal Justice Technology - Latent Evidence
General Occupational Technology
Medical Office Administration
Networking Technology
Office Administration
Paralegal Technology
Degree (A55180)
Day | Online | Full-Time | Part-Time
Fall Semester 1
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| ACA 111 - College Student Success | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CJC 111 - Intro to Criminal Justice | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 131 - Criminal Law | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ENG 111 - Expository Writing | 3 | 0 | 0 | 3 |
| POL 120 - American Government | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PSY 150 - General Psychology | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total: | 16 | |||
Spring Semester 1
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| CJC 121 - Law Enforcement Operations | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 141 - Corrections | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 211 - Counseling | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ENG 114 - Prof Research & Reporting | 3 | 0 | 0 | 3 |
| MAT 140 - Survey of Mathematics | 3 | 0 | 0 | 3 |
| OR BIO 110 - Principles of Biology | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Total: | 15/16 | |||
Fall Semester 2
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| CJC 112 - Criminology | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 132 - Court Procedure & Evidence | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 212 - Ethics & Community Relations | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 213 - Substance Abuse | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 215 - Organization & Administration | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SOC 210 - Introduction to Sociology | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total: | 18 | |||
Spring Semester 2
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| CJC 113 - Juvenile Justice | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 214 - Victimology | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 221 - Investigative Principles | 3 | 2 | 0 | 4 |
| CJC 231 - Constitutional Law | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Humanities/Fine Arts | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total: | 16 | |||
| For more information, contact: | |
| Admissions Office (919) 209-2128 | |
| George Moore Director of Public Service Programs (919) 464-2358 gcmoore@johnstoncc.edu | |
Business Programs: Accounting | Advertising and Graphic Design | Basic Law Enforcement Training | Bioprocess Technology | Business Administration | Community Spanish Interpreter | Criminal Justice Technology | Criminal Justice Technology - Latent Evidence | General Occupational Technology | Medical Office Administration | Networking Technology | Office Administration | Paralegal Technology | Business Programs Home
Curriculum Programs: Accelerated Programs and Training | Degree Programs | Diploma Programs | Certificate Programs | Evening Programs | Applied/Industrial Technology Programs | Business Programs | College Transfer Programs | Education Programs | General Education Program | Health Sciences Programs | Special Programs | Truck Driver Training School | Course Descriptions | Curriculum Programs Home












