Degree: Criminal Justice Technology - Latent Evidence
Criminal Justice Technology - Latent Evidence
DegreeCertificate
Program Brochure
Business/Technical Programs
AccountingAdvertising and Graphic Design
Basic Law Enforcement Training
Bioprocess Technology
Business Administration
Community Spanish Interpreter
Computer Programming
Criminal Justice Technology
Criminal Justice Technology - Latent Evidence
General Occupational Technology
Medical Office Administration
Networking Technology
Office Administration
Paralegal Technology
Degree (A5518A)
Day | Full-Time | Part-Time
Fall Semester 1
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| ACA 111 - College Student Success | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CJC 111 - Intro to Criminal Justice | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 131 - Criminal Law | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 144 - Crime Scene Processing | 2 | 3 | 0 | 3 |
| ENG 111 - Expository Writing | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PSY 150 - General Psychology | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total: | 16 | |||
Spring Semester 1
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| BIO 110 - Principles of Biology | 3 | 3 | 0 | 4 |
| CJC 146 - Trace Evidence | 2 | 3 | 0 | 3 |
| CJC 221 - Investigative Principles | 3 | 2 | 0 | 4 |
| ENG 114 - Prof Research & Reporting | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Humanities Elective | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total: | 17 | |||
Fall Semester 2
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| CJC 112 - Criminology | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 212 - Ethics & Community Relations | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 244 - Footwear and Tire Imprints | 2 | 3 | 0 | 3 |
| CJC 245 - Friction Ridge Analysis | 2 | 3 | 0 | 3 |
| CJC 251 - Forensic Chemistry I | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Total: | 16 | |||
Spring Semester 2
| Course | Class | Lab | Clinical | Credit |
|---|---|---|---|---|
| CJC 113 - Juvenile Justice | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 121 - Law Enforcement Operations | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 214 - Victimology | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 231 - Constitutional Law | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CJC 246 - Adv Friction Ridge Analys | 2 | 3 | 0 | 3 |
| CJC 250 - Forensic Biology | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Total: | 18 | |||
| For more information, contact: | |
| Admissions Office 919-209-2128 | |
| Kevin N. Driver Latent Evidence Instructor 919-209-2146 kndriver@johnstoncc.edu | |
Criminal Justice Technology - Latent Evidence: Degree | Certificate | Program Brochure | Criminal Justice Technology - Latent Evidence Home
Business/Technical Programs: Accounting | Advertising and Graphic Design | Basic Law Enforcement Training | Bioprocess Technology | Business Administration | Community Spanish Interpreter | Computer Programming | Criminal Justice Technology | Criminal Justice Technology - Latent Evidence | General Occupational Technology | Medical Office Administration | Networking Technology | Office Administration | Paralegal Technology | Business/Technical Programs Home
Curriculum Programs: Accelerated Programs and Training | Degree Programs | Diploma Programs | Certificate Programs | Evening Programs | Applied/Industrial Technology Programs | Business/Technical Programs | College Transfer Programs | Education Programs | General Education Program | Health Sciences Programs | Special Programs | Truck Driver Training School | Course Descriptions | Curriculum Programs Home








